Fahrzeuge des Diplomatischen Corps
In Berlin zugelassene Diplomatenfahrzeuge
Fahrzeugkennzeichen des Diplomatischen Korps beginnen mit der Ziffer Null für diplomatisches Personal (Beispiele), Fahrzeuge des technischen Personals tragen Kennzeichen die mit „B“ beginnen.
Gesamtzahl der Fahrzeuge: 2.610
Mit „0“-Kennzeichen: 2.415
Mit „B“-Kennzeichen: 195
Botschaften mit den meisten Fahrzeugen
Land | Gesamt | „0“ | „B“ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | USA | 219 | 192 | 27 | |
2 | Russland | 157 | 144 | 13 | |
3 | China | 128 | 128 | 0 | |
4 | Saudi-Arabien | 80 | 78 | 2 | |
5 | Frankreich | 70 | 48 | 22 | |
6 | Katar | 65 | 65 | 0 | |
7 | Israel | 53 | 47 | 6 | |
8 | Polen | 47 | 42 | 5 | |
9 | Italien | 47 | 27 | 20 | |
10 | Südkorea | 46 | 41 | 5 | |
11 | Großbritannien | 45 | 45 | 0 | |
12 | Thailand | 42 | 41 | 1 | |
13 | Ungarn | 41 | 34 | 7 | |
14 | Indonesien | 39 | 38 | 1 | |
15 | Spanien | 37 | 25 | 12 | |
16 | Rumänien | 36 | 29 | 7 | |
17 | Türkei | 36 | 35 | 1 | |
18 | Iran | 36 | 35 | 1 | |
19 | Kasachstan | 34 | 31 | 3 | |
20 | Kuwait | 32 | 32 | 0 | |
21 | Kanada | 30 | 30 | 0 | |
22 | Ägypten | 29 | 28 | 1 | |
23 | Japan | 28 | 27 | 1 | |
24 | Nigeria | 28 | 28 | 0 | |
25 | Irak | 27 | 18 | 9 | |
26 | Oman | 27 | 27 | 0 | |
27 | Niederlande | 26 | 26 | 0 | |
28 | Vietnam | 26 | 23 | 3 | |
29 | Vereinigte Arabische Emirate | 25 | 25 | 0 | |
30 | Ukraine | 24 | 21 | 3 | |
31 | Elfenbeinküste | 23 | 23 | 0 | |
32 | Tschechien | 23 | 20 | 3 | |
33 | Österreich | 22 | 22 | 0 | |
34 | Slowakei | 21 | 21 | 0 | |
35 | Griechenland | 21 | 19 | 2 | |
36 | Marokko | 20 | 17 | 3 | |
37 | Libyen | 20 | 20 | 0 | |
38 | Angola | 20 | 20 | 0 | |
39 | Aserbaidschan | 20 | 19 | 1 | |
40 | Ghana | 20 | 20 | 0 |
Navigation |
Zum Seitenanfang |
Zur Startseite |