Einwohnerzahl Ozeanien
Einwohnerzahlen der Staaten Ozeaniens (►Weltbevölkerung)
Afrika | Amerika | Asien | Europa | Ozeanien |
1 | Australien | 25.799.027 | |
2 | Papua-Neuguinea | 9.122.994 | |
3 | Neuseeland | 5.128.650 | |
4 | Fidschi | 898.402 | |
5 | Salomonen | 728.041 | |
6 | Vanuatu | 301.295 | |
7 | Samoa | 199.853 | |
8 | Kiribati | 120.740 | |
9 | Mikronesien | 105.754 | |
10 | Tonga | 99.532 | |
11 | Marshallinseln | 54.516 | |
12 | Palau | 17.957 | |
13 | Nauru | 11.832 | |
14 | Tuvalu | 10.679 |
Navigation |
Zum Seitenanfang |
Zur Startseite |