Einwohnerzahl Europa
Einwohnerzahlen der Staaten Europas (►Weltbevölkerung)
Afrika | Amerika | Asien | Europa | Ozeanien |
1 | Russland | 144.406.261 | |
2 | Deutschland | 83.190.556 | |
3 | Frankreich | 67.406.000 | |
4 | Großbritannien | 66.796.807 | |
5 | Italien | 59.226.539 | |
6 | Spanien | 47.351.567 | |
7 | Ukraine | 43.745.640 | |
8 | Polen | 38.230.000 | |
9 | Rumänien | 19.317.984 | |
10 | Niederlande | 17.593.831 | |
11 | Belgien | 11.565.582 | |
12 | Griechenland | 10.718.565 | |
13 | Tschechien | 10.701.777 | |
14 | Schweden | 10.389.806 | |
15 | Portugal | 10.295.909 | |
16 | Ungarn | 9.730.000 | |
17 | Weißrussland | 9.349.645 | |
18 | Österreich | 8.933.346 | |
19 | Schweiz | 8.667.100 | |
20 | Serbien | 6.926.705 | |
21 | Bulgarien | 6.916.548 | |
22 | Dänemark | 5.843.347 | |
23 | Finnland | 5.506.915 | |
24 | Slowakei | 5.459.781 | |
25 | Norwegen | 5.398.804 | |
26 | Irland | 4.977.400 | |
27 | Kroatien | 4.047.200 | |
28 | Bosnien und Herzegowina | 3.332.593 | |
29 | Moldawien | 3.323.875 | |
30 | Albanien | 2.829.741 | |
31 | Litauen | 2.785.501 | |
32 | Slowenien | 2.108.977 | |
33 | Nordmazedonien | 2.076.255 | |
34 | Kosovo | 1.935.259 | |
35 | Lettland | 1.887.600 | |
36 | Estland | 1.330.068 | |
37 | Luxemburg | 634.730 | |
38 | Montenegro | 621.873 | |
39 | Malta | 514.564 | |
40 | Island | 369.870 | |
41 | Andorra | 78.015 | |
42 | Liechtenstein | 39.062 | |
43 | Monaco | 38.350 | |
44 | San Marino | 33.604 | |
45 | Vatikanstaat | 825 |
Navigation |
Zum Seitenanfang |
Zur Startseite |