Einwohnerzahl Amerika
Einwohnerzahlen der Staaten Amerikas (►Weltbevölkerung)
Afrika | Amerika | Asien | Europa | Ozeanien |
1 | USA | 331.673.359 | |
2 | Brasilien | 213.137.217 | |
3 | Mexiko | 126.014.024 | |
4 | Kolumbien | 51.049.498 | |
5 | Argentinien | 45.808.747 | |
6 | Kanada | 38.452.520 | |
7 | Peru | 33.035.304 | |
8 | Venezuela | 28.705.000 | |
9 | Chile | 19.678.363 | |
10 | Ecuador | 17.734.560 | |
11 | Guatemala | 17.109.746 | |
12 | Bolivien | 11.797.257 | |
13 | Haiti | 11.743.017 | |
14 | Kuba | 11.193.470 | |
15 | Dominikanische Republik | 10.535.535 | |
16 | Honduras | 9.450.711 | |
17 | Paraguay | 7.353.038 | |
18 | El Salvador | 6.825.935 | |
19 | Nicaragua | 6.595.674 | |
20 | Costa Rica | 5.163.038 | |
21 | Panama | 4.278.500 | |
22 | Uruguay | 3.554.915 | |
23 | Jamaika | 2.734.093 | |
24 | Trinidad und Tobago | 1.366.725 | |
25 | Guyana | 743.699 | |
26 | Suriname | 590.100 | |
27 | Belize | 419.199 | |
28 | Bahamas | 393.450 | |
29 | Barbados | 288.000 | |
30 | St. Lucia | 178.696 | |
31 | Grenada | 113.000 | |
32 | St. Vincent und die Grenadinen | 110.696 | |
33 | Antigua und Barbuda | 99.337 | |
34 | Dominica | 72.000 | |
35 | St. Kitts und Nevis | 54.000 |
Navigation |
Zum Seitenanfang |
Zur Startseite |