Population America
Population of the states of America (►World population)
Africa | America | Asia | Europe | Oceania |
1 | United States | 331.673.359 | |
2 | Brazil | 213.137.217 | |
3 | Mexico | 126.014.024 | |
4 | Colombia | 51.049.498 | |
5 | Argentina | 45.808.747 | |
6 | Canada | 38.452.520 | |
7 | Peru | 33.035.304 | |
8 | Venezuela | 28.705.000 | |
9 | Chile | 19.678.363 | |
10 | Ecuador | 17.734.560 | |
11 | Guatemala | 17.109.746 | |
12 | Bolivia | 11.797.257 | |
13 | Haiti | 11.743.017 | |
14 | Cuba | 11.193.470 | |
15 | Dominican Republic | 10.535.535 | |
16 | Honduras | 9.450.711 | |
17 | Paraguay | 7.353.038 | |
18 | El Salvador | 6.825.935 | |
19 | Nicaragua | 6.595.674 | |
20 | Costa Rica | 5.163.038 | |
21 | Panama | 4.278.500 | |
22 | Uruguay | 3.554.915 | |
23 | Jamaica | 2.734.093 | |
24 | Trinidad and Tobago | 1.366.725 | |
25 | Guyana | 743.699 | |
26 | Suriname | 590.100 | |
27 | Belize | 419.199 | |
28 | The Bahamas | 393.450 | |
29 | Barbados | 288.000 | |
30 | Saint Lucia | 178.696 | |
31 | Grenada | 113.000 | |
32 | Saint Vincent and the Grenadines | 110.696 | |
33 | Antigua and Barbuda | 99.337 | |
34 | Dominica | 72.000 | |
35 | Saint Kitts and Nevis | 54.000 |
Navigation |
Top of the page |
Frontpage |